화상계열의 보장은 보험에서는 크게 보장받을만한내용이 없는것이 사실입니다. 따라서 화상에 보장에 관심이있다면 준비해두는것도 나쁘지 않아보입니다.
보장의 중요도 ★★
중증화상 산정특례대상보장 보험금 지급사유
이 보장은 보험기간 중 사고로 인해 중증화상 산정특례대상으로 등록된 경우 보험금을 지급하는 담보입니다.
다만 단순히 화상 진단이나 치료를 받았다고 지급되는 것은 아니며, 건강보험 산정특례 제도상 중증화상 환자로 등록되어야 합니다.
보험금은 가입금액 기준으로 지급되며, 같은 해에 여러 번 중증화상 산정특례대상으로 등록되더라도 연간 1회만 보장합니다.
여기서 연간이란 일반적인 1월부터 12월까지가 아니라 계약일을 기준으로 1년 단위로 계산하는 기간을 의미합니다.
중증화상 산정특례대상이란? 약관 요약
이 약관에서 말하는 중증화상 산정특례대상이란 국민건강보험의 산정특례 제도에서 정한 중증화상 환자로 인정되어 등록된 경우를 의미합니다. 특별약관에서 「중증화상 산정특례대상」이라 함은 [별표-상해관련1]중증화상환자 산정특례대상 분류표및 [별표-상해관련1.1]본인일부부담금 산정특례 중증화상의 상병 및 수술명에서 정한 산정특례대상에 해당하는 경우
단순히 화상 진단을 받은 것만으로는 부족하며, 의사의 확진 후 건강보험공단에 산정특례 등록 신청이 이루어져야 합니다.
산정특례 대상 여부는 사고 발생 시점이 아니라 실제 판단 시점에 적용되는 법령과 기준을 따르게 됩니다.
다만 향후 법령 개정으로 산정특례 제도가 폐지되거나 변경되어 더 이상 현재와 같은 방식으로 중증화상 산정특례대상을 판단할 수 없게 되는 경우에는 보험회사가 약관과 보험료를 변경할 수 있으며, 변경되는 내용은 계약자에게 별도로 안내합니다.


중증화상 산정특례대상 분류표
| 특정기호 | 대상 |
|---|---|
| V247 | 중증도 기준 제1호에 해당하면서 체표면적 기준 제1호를 충족하는 중증화상 |
| V248 | 중증도 기준 제2호에 해당하면서 체표면적 기준 제2호를 충족하는 중증화상 |
| V305 | 기능 및 일상생활에 중요한 영향을 주는 화상으로 입원치료를 받은 경우 |
| V306 | 기능 및 일상생활에 중요한 영향을 주는 화상으로 외래치료 후 수상일부터 3년 이내 입원하여 지정 수술을 받은 경우 |
| V250 | 약관에서 정한 제4호 기준에 해당하는 중증화상 |
| 적용기간 |
|---|
| 산정특례 등록일부터 1년간 적용 |
| 등록 종료 후 2년 이내 지정 수술 시 1년 재등록 가능(V306 제외) |
| 산정특례 기준은 관련 법령 개정 시 변경된 기준을 적용 |
중증화상 산정특례대상 상병 및 수술 기준
중증도 기준
| 구분 | 상병명 | 질병코드 |
|---|---|---|
| 1 | 머리 및 목의 2도 화상 | T20.2 |
| 1 | 몸통의 2도 화상 | T21.2 |
| 1 | 어깨와 팔의 2도 화상(손 제외) | T22.2 |
| 1 | 손목 및 손의 2도 화상 | T23.2 |
| 1 | 엉덩이 및 다리의 2도 화상(발 제외) | T24.2 |
| 1 | 발목 및 발의 2도 화상 | T25.2 |
| 1 | 상세불명 부위의 2도 화상 | T30.2 |
| 2 | 머리 및 목의 3도 화상 | T20.3 |
| 2 | 몸통의 3도 화상 | T21.3 |
| 2 | 어깨와 팔의 3도 화상(손 제외) | T22.3 |
| 2 | 손목 및 손의 3도 화상 | T23.3 |
| 2 | 엉덩이 및 다리의 3도 화상(발 제외) | T24.3 |
| 2 | 발목 및 발의 3도 화상 | T25.3 |
| 2 | 상세불명 부위의 3도 화상 | T30.3 |
| 3 | 안면부 3도 화상 | T20.3 |
| 3 | 성기 또는 회음부 3도 화상 | T21.3 |
| 3 | 손의 3도 화상 | T23.3 |
| 3 | 발의 3도 화상 | T25.3 |
| 3 | 눈 및 부속기 화상 | T26.0 ~ T26.4 |
| 4 | 호흡기도 화상 | T27.0 ~ T27.3 |
| 4 | 기타 내부기관 화상 | T28.0 ~ T28.3 |
체표면적 기준
| 구분 | 상병명 | 질병코드 |
|---|---|---|
| 1 | 신체표면 20~29% 화상 | T31.2 |
| 1 | 신체표면 30~39% 화상 | T31.3 |
| 1 | 신체표면 40~49% 화상 | T31.4 |
| 1 | 신체표면 50~59% 화상 | T31.5 |
| 1 | 신체표면 60~69% 화상 | T31.6 |
| 1 | 신체표면 70~79% 화상 | T31.7 |
| 1 | 신체표면 80~89% 화상 | T31.8 |
| 1 | 신체표면 90% 이상 화상 | T31.9 |
| 2 | 신체표면 10~19% 화상 | T31.1 |
| 2 | 신체표면 20~29% 화상 | T31.2 |
| 2 | 신체표면 30~39% 화상 | T31.3 |
| 2 | 신체표면 40~49% 화상 | T31.4 |
| 2 | 신체표면 50~59% 화상 | T31.5 |
| 2 | 신체표면 60~69% 화상 | T31.6 |
| 2 | 신체표면 70~79% 화상 | T31.7 |
| 2 | 신체표면 80~89% 화상 | T31.8 |
| 2 | 신체표면 90% 이상 화상 | T31.9 |
산정특례 인정 수술
| 수술명 | 수술코드 |
|---|---|
| 반흔구축성형술(운동제한) | N0241 |
| 반흔구축성형술 및 식피술 | N0242, N0243, N0244, N0245, N0246, N0247 |
| 반흔구축성형술 및 식피술 | NA241, NA242, NA243 |
| 반흔구축성형술 및 국소피판술 | N0249 |
한눈에 보는 인정 기준
| 구분 | 주요 내용 |
|---|---|
| V247 | 2도 화상 + 체표면적 20% 이상 |
| V248 | 3도 화상 + 체표면적 10% 이상 |
| V305 | 안면부·손·발·성기·눈 등 중요부위 화상으로 입원치료 |
| V306 | 중요부위 화상 후 지정 수술 시행 |
| V250 | 호흡기 또는 내부기관 화상 |